Syndromes du cancer héréditaire
De nombreux troubles héréditaires sont liés à une hausse du risque de cancer attribuable à une mutation génétique héréditaire. Ces troubles sont appelés syndromes du cancer héréditaire. Bien que les syndromes du cancer héréditaire soient relativement rares, ils peuvent causer le cancer tant chez l’enfant que chez l’adulte. Quand le cancer apparaît chez des personnes atteintes d’un syndrome du cancer héréditaire, c’est souvent à un plus jeune âge que d’habitude.
Il y a des troubles héréditaires qui sont plus susceptibles de se manifester chez des gens d’une certaine origine. Les personnes faisant partie du même groupe ethnique partagent souvent certains changements dans leurs gènes, qui ont été transmis par des ancêtres communs.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des exemples de certains syndromes du cancer héréditaire, des types de cancer qui y sont associés et des gènes mutés qui en sont responsables.
| Syndrome | Types principaux de cancer | Gène |
|---|---|---|
ataxie-télangiectasiesataxie-télangiectasiesMaladie génétique rare qui affecte le système nerveux, le système immunitaire et d’autres systèmes et appareils du corps. Les signes et symptômes sont entre autres la perte d’équilibre, une mauvaise coordination, des infections fréquentes, une rougeur des yeux (causée par la dilatation des vaisseaux | leucémie, lymphome, sein, estomac (gastrique), côlon, pancréas, cerveau, ovaire, foie (carcinome hépatocellulaire), glande thyroïde, peau | ATM |
nævomatose basocellulaire (aussi appelée carcinomatose basocellulaire ou syndrome de Gorlin) | carcinome basocellulaire, médulloblastome, ovaire, sarcome | PTCH |
syndrome de Beckwith-Wiedemannsyndrome de Beckwith-WiedemannMaladie génétique rare qui affecte la manière dont différentes parties du corps se développent. Les signes incluent une masse corporelle élevée, une grosse langue, des organes volumineux, un défaut de la paroi abdominale et un faible taux de sucre sanguin chez les nouveau-nés. | tumeur de Wilms, hépatoblastome, neuroblastome, rhabdomyosarcome, glande surrénale | WT2 |
syndrome de Bloom | leucémie, lymphome, sein, col de l’utérus, côlon, estomac, larynx, tumeur de Wilms, cancer de la peau autre que le mélanome | BLM |
syndrome de Cowdensyndrome de CowdenMaladie génétique caractérisée par la présence de nombreuses masses non cancéreuses (bénignes), soit des hamartomes, sur la peau, les seins, la thyroïde, le côlon et l’intestin ainsi qu’à l’intérieur de la bouche. | sein, utérus (endomètre), colorectal, glande thyroïde | PTEN |
colorectal, glande thyroïde, estomac, intestin grêle, hépatoblastome | APC | |
cancer héréditaire du sein et de l’ovaire | sein ou ovaire qui apparaît à un jeune âge, sein chez l’homme, prostate, pancréas, trompe de Fallope | BRCA1 BRCA2 |
cancer gastrique diffus héréditaire (CGDH) | estomac | CDH1 |
mélanome héréditaire (aussi appelé syndrome du nævus dysplasique) | mélanome, mélanome intraoculaire, pancréas | CDKN2A CDK4 |
rétinoblastome héréditaire | œil (rétinoblastome) | RB1 |
syndrome de polypose juvénile | colorectal, estomac, intestin grêle, pancréas | SMAD4 BMPR1A |
syndrome de Li-Fraumenisyndrome de Li-FraumeniTrouble génétique rare associé à un risque accru de développer certains types de cancer, dont le cancer du sein, des tumeurs au cerveau, une leucémie aiguë, un sarcome des tissus mous, un ostéosarcome ou un carcinome corticosurrénalien. | leucémie, sarcomes (os et tissus mous), sein, cerveau, glande surrénale, estomac, poumon, leucémie, lymphome | TP53 |
syndrome de Lynch (aussi appelé cancer colorectal héréditaire sans polypose ou HNPCC) | colorectal, estomac, utérus (endomètre), ovaire, voies biliaires, intestin grêle, rein, pancréas | MLH1 MSH2 MSH6 PMS2 |
néoplasie endocrinienne multiplenéoplasie endocrinienne multipleTrouble génétique rare associé à la présence de tumeurs dans plus d’une glande endocrine et à un risque accru de développer des cancers du système endocrinien. (NEM) de type 1 | glande parathyroïde, hypophyse, glande surrénale, pancréas, ovaire, tumeurs neuroendocrines | MEN1 |
néoplasie endocrinienne multiple (NEM) de type 2 | médullaire de la thyroïde, glande surrénale | MEN2 RET |
polypose associée au MYH | colorectal | MUTYH (aussi appelé MYH) |
neurofibromatose de type 1 (aussi appelée maladie de von Recklinghausen) et neurofibromatose de type 2 | cerveau, tumeurs malignes de la gaine des nerfs périphériques, neuroblastome, sein, leucémie, intestin grêle, glande surrénale, tumeurs neuroendocrines | NF1 NF2 |
syndrome de Peutz-Jegherssyndrome de Peutz-JeghersAffection génétique qui se manifeste par la présence de taches foncées sur la bouche et les doigts et de polypes dans l'intestin grêle et le gros intestin. | sein, pancréas, ovaire, colorectal, intestin grêle, estomac, poumon, col de l’utérus | STK11 |
syndrome de von Hippel-Lindau (VHL)syndrome de von Hippel-Lindau (VHL)Maladie génétique rare qui se manifeste par le développement anormal des vaisseaux sanguins des yeux, du cerveau, de la moelle épinière, des glandes surrénales ou d’autres parties du corps. | rein (carcinome à cellules rénales), glande surrénale, cerveau, pancréas | VHL |
syndrome WAGR syndrome de Denys-Drash | tumeur de Wilms | WT1 |
xeroderma pigmentosum (XP) | peau (mélanome et autre que le mélanome), cavité buccale, glande surrénale | XP |
De nombreux autres troubles génétiques ou héréditaires associés au cancer ne sont pas inclus dans le tableau. Pour obtenir plus de renseignements, consultez les sites Web Genetics Home Reference et Familial Cancer Database.
Histoires
Quel est le risque à vie d’avoir le cancer?
Selon le plus récent rapport Statistiques canadiennes sur le cancer, environ la moitié des Canadiens pourraient recevoir un diagnostic de cancer au cours de leur vie.

